Lu bánh lốp thảm nhựa 26 tấn – SPR260C-8S
Đang cập nhật
Tên gọi kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
Áp lực nén mặt đất | 200~520 – 200~425kPa |
Chịu Tải lốp đơn | 2.89/2.36t |
Áp lực nén nền | 200~800kPa |
Chiều rộng vệt bánh lu | 2368/2865mm |
Vệt lốp chồng nhau | 55mm |
Hiệu Xuất hoạt động | |
Tốc độ lam việc | 0~8km/h |
Khoảng cách trục | 4170mm |
Áp lực nén chéo lốp | 50mm |
Khoảng sáng gầm | 350mm |
Tốc độ tối đa | 0~14.4km/h |
Khả năng leo dốc lý thuyết | 25° |
Góc lái | 30° |
Góc xoay | 25° |
Đường kính quay tối thiểu | 19000mm |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể | 5435×2279/2579×3280mm |
Động cơ | Weichai |
Kiểu động cơ | WP6G190E301 |
Công suất động cơ | 140kW/rpm |
Dung tích kỹ thuật | |
Dung tích bình điện ắc quy | 24×120Ah |
Bình nước | 500 |
Bình dầu nhiên liệu | 200L |
Bình dầu thuỷ lực | 100L |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật