- Trong lượng vận hành: 22000kg
- Tải trọng trông lu: 14600 kg
- Động cơ: sanyglobal D05S3T7
SSR220C-8HSingle Drum Roller
Centrifugal Force
390/280 kN
Rated Power
147 kW
Operating Weight
22000 kg
Tên gọi kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
Model: SSR220C-1022 | |
Trọng lượng vận hành | 22000(kg) |
Tải trọng bánh thép | 14600(kg) |
Tải trọng cầu sau | 7400(kg) |
Tải trọng động tuyến tính của trống lu | 678(N/cm) |
Tần số rung | 29/35(Hz) |
Biên độ rung | 2.0/1.0(mm) |
Lực ly tâm | 380/275(kN) |
Đường kính trống lu | 1600(mm) |
Chiều rộng trống lu | 2130(mm) |
Bề dày tang trống lu | 40(mm) |
Hệ thống dẫn động | 2 cầu |
Tốc độ làm việc | 0~3/0~4/0~5/0~6km/h |
Tốc độ di chuyển | 0~7.5(km/h) |
Khả năng leo dốc lý thuyết | 45(% ) |
Khoảng sáng gầm xe | 410(mm) |
Khoảng cách trục | 3182(mm) |
Góc lái | ±35(°) |
Góc xoay | ±12(°) |
Dường kính góc lái ngoài nhỏ nhất | 12350(mm) |
Kích thước lốp | 23.1-26-8PR |
Động cơ | sanyglobal |
Dung tích thùng dầu nhiên liệu | 300(L) |
Dung tích thùng dầu thuỷ lực | 150(L) |
ắc quy | 24×120(VxAh) |
Kích thước xe lu rung 22 tấn – SSR220C-1022 | |
Kích thước tổng thế | 6697×2358×3190mm |
hệ thống dẫn động | |
Động cơ | sanyglobal |
Kiểu động cơ | 三一D05S3T7 |
Tiêu chuẩn khí thải | NR3 |
công suất | 155Kw |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật