Mẫu | Đơn vị | REA10000 | REA12000 | REA15000 | REA20000 | REA25000 | REA35000 | REA42000 | REA50000 | REA65000 | REA100000 |
Của bạn | T | 10 đến 13 | 13~17 | 13~17 | 13~20 | 15 đến 23 | 20 đến 45 | 20 đến 45 | 20 đến 45 | 20 đến 50 | 20 đến 50 |
Mô-men xoắn | Không | ≤10778 | ≤11976 | ≤15046 | ≤19560 | ≤24949 | ≤35265 | ≤42318 | ≤47389 | ≤62197 | ≤103509 |
Áp suất | Quán rượu | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 320 | 350 | 350 |
Phạm vi Dòng dầu | l/phút | 70 ~ 136 | 70~150 | 80~170 | 80~170 | 80~170 | 80~170 | 80~170 | 100-280 | 100-280 | 100-280 |
Tốc độ xoay | vòng/phút | 26~45 | -22 ~ 48 | 20 đến 43 | 16~33 | 12 đến 26 | 9 ~ 24 | 9~20 | 11 đến 30 | 9 đến 25 | 5 đến 13 |
Ống thủy lực | Inch | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Trọng lượng bộ phận | Kg | 167 | 167 | 167 | 270 | 270 | 440 | 440 | 470 | 490 | 1350 |
Chiều cao đơn vị | mm | 930 | 930 | 930 | 1150 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1450 | 2010 |
Độ dày tối đa của đơn vị | mm | 290 | 290 | 290 | 345 | 345 | 406 | 406 | 406 | 406 | 675 |
Dòng khoan xoắn | mm | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | BỐ | BỐ | BỐ | BỐ | BỐ |
Chiều dài trục xoắn | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Đường kính trục xoắn Phạm vi | mm | 150~900 | 150~900 | 150~1200 | 150~1200 | 150~1200 | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1500 | 300-1800 | 300-1800 | 300-1800 |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật