Để thay thế nhân công lao động chân tay, trên thế giới đã sử dụng các thiết bị máy móc khai thác gỗ keo – bạch đàn – cao su … với 3 công đoạn cơ bản là: đốn hạ, bóc vỏ và cắt đoạn. Dòng máy khai thác gỗ là sự kế thừa công nghệ của các nước Châu Âu, được Châu Đà ứng dụng cải tiển để đảm bảo phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện khai thác của Việt Nam.
Đang cập nhật
Model sản phẩm | Đơn vị | RTH35 | RTH60 |
Máy cưa | |||
Tối đa đường kính cắt | mm | 350 | 640 |
Chiều dài thanh dẫn hướng | mm | 457,2 | 750 |
Bước xích | mm | 10.3 | 10.3 |
Dung tích của thanh thùng dầu xích | L | 3,4 | số 8 |
Dẫn tiễn | |||
Số lượng con lăn | ps | 2 | 3 |
Đường kính con lăn | mm | 371 | 400 |
Tối đa mở con lăn | mm | 400 | 600 |
Lực dẫn tiến tối đa | KN | 16 | 25 |
Tốc độ dẫn tiến tối đa | bệnh đa xơ cứng | 5 | 0 ~ 6m / s |
Phân tách | |||
Số lượng dao | / | 2 + 1 | 2 + 2 + 1 |
Đường kính từ đầu đến ngọn | mm | 330 | 400 |
Độ mở lưỡi dao trước tối đa | mm | 480 | 640 |
Độ mở lưỡi dao sau tối đa | mm | / | 650 |
Yêu cầu thủy lực | |||
Vận hành thủy lực | MPa | 22,5 | 28 |
Lưu lượng bắt buộc | L / phút | 150-180 | 280-300 |
Nguồn điện cần thiết | KW | 40-60 | 130-140 |
Hệ thống điều khiển | |||
Vdtage vận hành | V | 24 | 24 |
Hệ thống điều khiển | YUCHAI | Y01T1 .1 | |
Xe cơ sở | |||
Máy xúc | T | 8 ~ 15 | 12-28 |
Thông số kỹ thuật | |||
Chiều rộng (đầu đóng / mở đầu) | mm | 870/1130 | 1500 |
Chiều dài | mm | 1140 | 1445 |
Chiều cao | mm | 1100 | 1530 |
Trọng lượng | KG | 560 | 1050 |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật