Đặc điểm kỹ thuật của cần máy xúc
Máy xúc tấn | Tổng chiều dài (mm) | (A) Cần chính (mm) | (B) Cánh tay (mm) | Bán kính đào tối đa (mm) | Chiều sâu đào tối đa (mm) | Chiều cao dỡ hàng tối đa (mm) | Chiều cao đào tối đa (mm) | Khối lượng gầu (cbm) | Xi lanh (tấn) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0,15-0,3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0,4-0,6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0,4-0,7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0,6-1,2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0,5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0,5-1,1 |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật