Đang tải...
Bảng báo giá máy xúc đào bánh xích các loại mới nhất năm 2025 (Phần 4) tải trọng trên 40 tấn
Các hãng máy xúc CAT, KOMATSU, KOBELCO, HYUNDAI, DOOSAN, HITACHI, VOLVO
| CAT | 345GC | 6,300,000,000 |
| 349D | ||
| 352 | ||
| KOMATSU | PC450-8R | 6,800,000,000 |
| PC500LC-10R | 7,100,000,000 | |
| KOBELCO | SK500XDLC-10 | 6,700,000,000 |
| HYUNDAI | R480LC-9S | 5,700,000,000 |
| HX520L | 6,100,000,000 | |
| DOOSAN | DX420LCA-K | 5,270,000,000 |
| DX520LCA-K | 5,770,000,000 | |
| HITACHI | ZX470-5G | 6,250,000,000 |
| VOLVO | EC480D | 6,000,000,000 |
SANY SY265E 28 tấn đến Na Uy, SY175EW sắp bàn giao
SANY ra mắt xe trộn bê tông điện 409 – Tầm hoạt động 220 km
SANY bàn giao máy xúc đầu tiên từ nhà máy Campinas, Brazil
SANY bàn giao 82 xe đầu kéo điện STT2500E-D tại Quảng Châu
SANY Benelux : Bàn giao máy xúc bánh lốp điện đầu tiên SY175EW
SANY giới thiệu đội máy lu tự hành, tăng hiệu quả tới 20%