Đang cập nhật
Đang cập nhật
Thông Tin Cơ Bản | SPS 8000A | SPS 8000B |
---|---|---|
Mô men nâng lớn nhất | 8 mt | 8 mt |
Sức nâng lớn nhất | 3200 kg (2.5 m) | 3200 kg (2.3m) |
Tầm với lớn nhất | 7.8 m | 10.2 m |
Số dây móc cẩu | 4 | 4 |
Góc quay | Liên tục | Liên tục |
Góc nâng cần lớn nhất | 0 ~ 75° | 0 ~ 75 ° |
Chiều cao làm việc tối đa (đo tại vị trí mặt đất khi chân chống được mở rộng hoàn toàn) | 9.8 m | 12.5 m |
Chiều dài cần (trong điều kiện rút gọn) | 3.4 m | 3.5 m |
Chiều dài cần (trong điều kiện mở rộng) | 8.0 m | 10.4 m |
Số đoạn | 3 | 4 |
Khẩu độ chân chống (khi được mở toàn bộ) | 4400 (mm) | 4400 (mm) |
Lưu lượng làm việc tối đa | 30 - 40 L/min | 30 - 40 L/min |
Áp suất hoạt động | 25 Mpa | 25 Mpa |
Dung tích thùng dầu khuyến cáo | 100 L | 100 L |
Trọng lượng cẩu | 1200 kg (Điều khiển tại mặt đất) | 1300 kg (Điều khiển tại mặt đất) |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật